| Teknisk specifikation | 220V -serie | 400V -serie | 500V -serie | 690V -serie |
| Kompensationsförmåga | 5kvar | 10kvar15kvar/35kvar/50kvar75kvar/100kvar | 90kvar | 100kvar/120kvar |
| Nominell spänning | AC220V (-20%~+15%) | AC400V (-40%~+15%) | AC500V (-20%~+15%) | AC690V (-20%~+15%) |
| Nominell frekvens | 50/60Hz ± 5% | |||
| Rutnätstruktur | Enfas | 3 fas 3 tråd/3 fas 4 tråd | ||
| Parallel | Ingen begränsning. En enstaka centraliserad övervakningsmodul kan utrustas med upp till 8 effektmoduler. | |||
| Maskineffektivitet | > 97% | |||
| Omkopplingseffektivitet | 32 kHz | 16kHz | 12,8 kHz | 12,8 kHz |
| Fungera | Reaktiv /reaktiv och Harmonisk | Reaktiv /reaktiv och harmonisk /reaktiv och obalans (valfritt) | ||
| Reaktiv kraftkompensation Hastighet | > 99% | |||
| Harmonisk kompensation Kapacitet | 70%SOC | |||
| Harmonisk kompensation Times | 2-13 gånger | |||
| Resterid | <10ms | |||
| Buller | <50db | <60DB | <65dB | |
| Kommunikationsmetod | Två-kanals RS485-kommunikationsgränssnitt (Support GPRS/WIFI Wireless Communication) | |||
| Övervakningsmetod | 4,3 tum LCD-skärm /7 tum LCD-centraliserad övervakningsskärm | |||
| Skydd | Över belastningsskydd, hårdvara /mjukvara över nuvarande skydd, över nätskydd /under rutnät Kraftskydd, nätspänningsobalansskydd, kraftfelskydd, över temperaturen Skydd, frekvensanomalisk skydd, kortslutningsskydd osv. | |||
| Höjd över havet | ≤2000 meters | ≤2000 meters | ≤2000 meters | ≤2000 meters |
| Omgivningstemperatur | -20 ~+50 ° C | -20 ~+50 ℃ | -20 ~+50 ° C | -20 ~+50 ° C |
| Relativ luftfuktighet | <90%, den genomsnittliga månatliga minsta temperaturen är 25 ° C utan kondens på ytan | |||
| Föroreningsnivå | Under nivå III | |||
| stall | Rackwall-monterad | |||
| Kabeldragare | Back Entry (Rack Type) Top Entry (väggmonterad typ) | |||
| Skyddsgrad | IP20 | |||
| Färg | Vit | |||

